Datenstand: · Quelle: Deutsche Bundesbank · SWIFT IBAN Registry
| BIC | Bank | BLZ |
|---|---|---|
| BELADEBEXXX | Berliner Sparkasse | 10050000 |
| BFSWDE33XXX | Wüstenrot Bank | 60420000 |
| BYLADEM1001 | DKB (Deutsche Kreditbank) | 12030000 |
| CMCIDEDDXXX | Targobank | 30020900 |
| COBADEFFXXX | Commerzbank | 10040000 |
| COBADEHDXXX | Comdirect | 20041133 |
| COLSDE33XXX | Sparkasse KölnBonn | 37050198 |
| CSDBDE71XXX | Consorsbank (BNP Paribas) | 76030080 |
| DAAEDEDDXXX | Apobank | 30060601 |
| DEUTDEBBXXX | Deutsche Bank | 10070000 |
| ESSEDE5FXXX | SEB Bank | 51010400 |
| FDDODEMMXXX | Fidor Bank | 70022200 |
| GENODEF1ETK | Ethikbank | 83094495 |
| GENODEF1P07 | PSD Bank | 37160087 |
| GENODEF1S04 | Volksbank Raiffeisenbank | 70160000 |
| GENODEF1S10 | Sparda-Bank | 12096597 |
| GENODEM1GLS | GLS Bank | 43060967 |
| HASPDEHHXXX | Hamburger Sparkasse (Haspa) | 20050550 |
| HELADEFFXXX | Landesbank Hessen-Thüringen | 50050000 |
| HYVEDEMMXXX | HypoVereinsbank (UniCredit) | 70020270 |
| INGDDEFFXXX | ING-DiBa | 50010517 |
| KABORDEMXXX | KfW Bankengruppe | 50020400 |
| MARKDEFFXXX | Deutsche Bundesbank | 10000000 |
| NORSDE51XXX | Norisbank | 10077777 |
| NTSBDEB1XXX | N26 | 10011001 |
| OLBODEH2XXX | Oldenburgische Landesbank | 28020050 |
| PBNKDEFFXXX | Postbank (Deutsche Bank) | 10010010 |
| SCFBDE33XXX | Santander Consumer Bank | 31010833 |
| SOLADEST600 | BW-Bank (LBBW) | 60050101 |
| TRODDEF1XXX | Triodos Bank | 50031000 |
Datenbasis: 30 Institute. Quelle: BLZ-Verzeichnis der Deutschen Bundesbank, regelmäßige Aktualisierung. Für den vollständigen amtlichen Datenbestand nutzen Sie bitte das Original-Verzeichnis.