BLZ-Verzeichnis
Datenstand: · Quelle: Deutsche Bundesbank
BLZ durchsuchen
69 Bankleitzahlen
| BLZ | Bank | BIC |
|---|---|---|
| 100 000 00 | Deutsche Bundesbank | MARKDEFFXXX |
| 100 100 10 | Postbank (Deutsche Bank) | PBNKDEFFXXX |
| 100 110 01 | N26 | NTSBDEB1XXX |
| 100 123 45 | Trade Republic Bank | TRBKDEBBXXX |
| 100 400 00 | Commerzbank | COBADEFFXXX |
| 100 500 00 | Berliner Sparkasse | BELADEBEXXX |
| 100 700 00 | Deutsche Bank | DEUTDEBBXXX |
| 100 777 77 | Norisbank | NORSDE51XXX |
| 100 900 00 | Berliner Volksbank | BEVODEBBXXX |
| 120 300 00 | DKB (Deutsche Kreditbank) | BYLADEM1001 |
| 120 965 97 | Sparda-Bank | GENODEF1S10 |
| 130 500 00 | Ostseesparkasse Rostock | NOLADE21ROS |
| 160 500 00 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | WELADED1PMB |
| 200 411 33 | Comdirect | COBADEHDXXX |
| 200 505 50 | Hamburger Sparkasse (Haspa) | HASPDEHHXXX |
| 201 207 00 | Hanseatic Bank | HSTBDEHHXXX |
| 210 501 70 | Förde Sparkasse | NOLADE21KIE |
| 230 501 01 | Sparkasse zu Lübeck | NOLADE21SPL |
| 250 501 80 | Sparkasse Hannover | SPKHDE2HXXX |
| 280 200 50 | Oldenburgische Landesbank | OLBODEH2XXX |
| 290 501 01 | Sparkasse Bremen | SBREDE22XXX |
| 300 209 00 | Targobank | CMCIDEDDXXX |
| 300 501 10 | Stadtsparkasse Düsseldorf | DUSSDEDDXXX |
| 300 606 01 | Apobank | DAAEDEDDXXX |
| 310 108 33 | Santander Consumer Bank | SCFBDE33XXX |
| 320 500 00 | Sparkasse Krefeld | SPKRDE33XXX |
| 330 500 00 | Stadtsparkasse Wuppertal | WUPSDE33XXX |
| 350 500 00 | Sparkasse Duisburg | DUISDE33XXX |
| 360 200 30 | National-Bank Essen | NBAGDE3EXXX |
| 360 501 05 | Sparkasse Essen | SPESDE3EXXX |
| 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | COLSDE33XXX |
| 370 502 99 | Kreissparkasse Köln | COKSDE33XXX |
| 371 600 87 | PSD Bank | GENODEF1P07 |
| 390 500 00 | Sparkasse Aachen | AACSDE33XXX |
| 400 501 50 | Sparkasse Münsterland Ost | WELADED1MST |
| 430 500 01 | Sparkasse Bochum | WELADED1BOC |
| 430 609 67 | GLS Bank | GENODEM1GLS |
| 440 501 99 | Sparkasse Dortmund | DORTDE33XXX |
| 441 600 14 | Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR |
| 472 601 21 | VerbundVolksbank OWL | DGPBDE3MXXX |
| 480 501 61 | Sparkasse Bielefeld | SPBIDE3BXXX |
| 500 105 17 | ING-DiBa | INGDDEFFXXX |
| 500 204 00 | KfW Bankengruppe | KABORDEMXXX |
| 500 240 24 | C24 Bank | DEFFDEFFXXX |
| 500 310 00 | Triodos Bank | TRODDEF1XXX |
| 500 500 00 | Landesbank Hessen-Thüringen | HELADEFFXXX |
| 500 502 01 | Frankfurter Sparkasse | HELADEF1822 |
| 501 900 00 | Frankfurter Volksbank Rhein-Main | FFVBDEFFXXX |
| 510 104 00 | SEB Bank | ESSEDE5FXXX |
| 510 500 15 | Nassauische Sparkasse | NASSDE55XXX |
| 513 900 00 | Volksbank Mittelhessen | VBMHDE5FXXX |
| 600 501 01 | BW-Bank (LBBW) | SOLADEST600 |
| 600 901 00 | Volksbank Stuttgart | VOBADESSXXX |
| 604 200 00 | Wüstenrot Bank | BFSWDE33XXX |
| 660 501 01 | Sparkasse Karlsruhe | KARSDE66XXX |
| 660 908 00 | BBBank | GENODE61BBB |
| 666 500 85 | Sparkasse Pforzheim Calw | PZHSDE66XXX |
| 680 501 01 | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | FRSPDE66XXX |
| 700 202 70 | HypoVereinsbank (UniCredit) | HYVEDEMMXXX |
| 701 500 00 | Stadtsparkasse München | SSKMDEMMXXX |
| 701 600 00 | Volksbank Raiffeisenbank | GENODEF1S04 |
| 720 500 00 | Stadtsparkasse Augsburg | AUGSDE77XXX |
| 760 300 80 | Consorsbank (BNP Paribas) | CSDBDE71XXX |
| 760 501 01 | Sparkasse Nürnberg | SSKNDE77XXX |
| 810 532 72 | Sparkasse MagdeBurg | NOLADE21MDG |
| 820 510 00 | Sparkasse Mittelthüringen | HELADEF1WEM |
| 830 944 95 | Ethikbank | GENODEF1ETK |
| 850 503 00 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | OSDDDE81XXX |
| 860 555 92 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | WELADE8LXXX |
Datenbasis: 69 BLZ-Einträge. Das vollständige, amtliche Verzeichnis mit aktuellen Änderungen pflegt die Deutsche Bundesbank. Originaldatei herunterladen.
TeilenWhatsApp
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Bankleitzahl (BLZ)?
Die BLZ ist ein achtstelliger deutscher Bankcode, der 1970 eingeführt wurde und Kreditinstitute im deutschen Zahlungsverkehr identifiziert. Sie ist heute integraler Bestandteil der deutschen IBAN (Stellen 5–12).
Wie ist die BLZ aufgebaut?
Die erste Stelle verweist historisch auf ein Clearing-Gebiet. Weitere Stellen ordnen den Bundesbankplatz beziehungsweise die Institutsgruppe und das einzelne Institut zu. Diese Systematik ist ein historisches Ordnungsmerkmal und keine verlässliche Beschreibung einer heutigen Filiale.
Ist die BLZ noch aktuell?
Ja. Die BLZ wurde mit der SEPA-Umstellung 2014 nicht abgeschafft, sondern in die IBAN integriert. Die Deutsche Bundesbank pflegt das BLZ-Verzeichnis weiter und veröffentlicht es quartalsweise.
Kann eine Bank mehrere BLZ haben?
Ja. Ein Institut kann verschiedene BLZ für Standorte, Geschäftsbereiche oder technische Zwecke führen. Maßgeblich ist der jeweils aktuelle Datensatz der Deutschen Bundesbank.
Ist die BLZ aus einer IBAN ablesbar?
Bei deutschen IBANs stehen BLZ an den Stellen 5–12. Beispiel: DE89 3704 0044 0532 0130 00 → BLZ 37040044 (Commerzbank Köln).