Datenstand: · Quelle: Deutsche Bundesbank
| BLZ | Bank | BIC |
|---|---|---|
| 100 000 00 | Deutsche Bundesbank | MARKDEFFXXX |
| 100 100 10 | Postbank (Deutsche Bank) | PBNKDEFFXXX |
| 100 110 01 | N26 | NTSBDEB1XXX |
| 100 400 00 | Commerzbank | COBADEFFXXX |
| 100 500 00 | Berliner Sparkasse | BELADEBEXXX |
| 100 700 00 | Deutsche Bank | DEUTDEBBXXX |
| 100 777 77 | Norisbank | NORSDE51XXX |
| 120 300 00 | DKB (Deutsche Kreditbank) | BYLADEM1001 |
| 120 965 97 | Sparda-Bank | GENODEF1S10 |
| 200 411 33 | Comdirect | COBADEHDXXX |
| 200 505 50 | Hamburger Sparkasse (Haspa) | HASPDEHHXXX |
| 280 200 50 | Oldenburgische Landesbank | OLBODEH2XXX |
| 300 209 00 | Targobank | CMCIDEDDXXX |
| 300 606 01 | Apobank | DAAEDEDDXXX |
| 310 108 33 | Santander Consumer Bank | SCFBDE33XXX |
| 370 501 98 | Sparkasse KölnBonn | COLSDE33XXX |
| 371 600 87 | PSD Bank | GENODEF1P07 |
| 430 609 67 | GLS Bank | GENODEM1GLS |
| 500 105 17 | ING-DiBa | INGDDEFFXXX |
| 500 204 00 | KfW Bankengruppe | KABORDEMXXX |
| 500 310 00 | Triodos Bank | TRODDEF1XXX |
| 500 500 00 | Landesbank Hessen-Thüringen | HELADEFFXXX |
| 510 104 00 | SEB Bank | ESSEDE5FXXX |
| 600 501 01 | BW-Bank (LBBW) | SOLADEST600 |
| 604 200 00 | Wüstenrot Bank | BFSWDE33XXX |
| 700 202 70 | HypoVereinsbank (UniCredit) | HYVEDEMMXXX |
| 700 222 00 | Fidor Bank | FDDODEMMXXX |
| 701 600 00 | Volksbank Raiffeisenbank | GENODEF1S04 |
| 760 300 80 | Consorsbank (BNP Paribas) | CSDBDE71XXX |
| 830 944 95 | Ethikbank | GENODEF1ETK |
Datenbasis: 30 Institute. Das vollständige, amtliche Verzeichnis mit aktuellen Änderungen pflegt die Deutsche Bundesbank. Originaldatei herunterladen.