Bundesbank-BLZ-Datei in Zahlen
Diese Seite zählt keine rechtlich eigenständigen Banken, sondern Datensätze. Der Bestand umfasst 3.430 zahlungsführende Bankleitzahl-Einträge aus der Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Jede Zahl auf dieser Seite wird bei jedem Build direkt aus diesem Datensatz berechnet.
Kernzahlen
BLZ-Einträge nach Namensmerkmal
Heuristisch anhand des Institutsnamens klassifiziert. Die Werte sind keine amtliche Statistik der rechtlich eigenständigen Institute.
| Typ | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Privat- und Spezialbanken | 1.844 | 53,8 % |
| Volks- und Raiffeisenbanken | 1.041 | 30,3 % |
| Sparkassen | 446 | 13,0 % |
| Landesbanken | 53 | 1,5 % |
| PSD Banken | 19 | 0,6 % |
| Sparda-Banken | 14 | 0,4 % |
| Bausparkassen | 13 | 0,4 % |
BLZ-Einträge nach historischer Region
Die erste Ziffer jeder Bankleitzahl kennzeichnet das Clearing-Gebiet nach der Gebietseinteilung der Deutschen Bundesbank.
| BLZ-Region (1. Ziffer) | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 163 | 4,8 % |
| Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | 643 | 18,7 % |
| Rheinland (NRW West) | 346 | 10,1 % |
| Westfalen | 312 | 9,1 % |
| Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 710 | 20,7 % |
| Baden-Württemberg | 490 | 14,3 % |
| Bayern | 590 | 17,2 % |
| Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 176 | 5,1 % |
Bundesbank-Orte mit den meisten BLZ-Einträgen
Die 15 im Datensatz geführten Orte mit der höchsten Zahl an Bankleitzahl-Einträgen. Daraus lässt sich weder die Zahl der Banken noch die Zahl heutiger Filialen ableiten.
| # | Bundesbank-Ort | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 230 | 6,7 % |
| 2 | Hamburg | 171 | 5,0 % |
| 3 | Berlin | 81 | 2,4 % |
| 4 | München | 70 | 2,0 % |
| 5 | Düsseldorf | 65 | 1,9 % |
| 6 | Köln | 50 | 1,5 % |
| 7 | Stuttgart | 41 | 1,2 % |
| 8 | Nürnberg | 30 | 0,9 % |
| 9 | Mainz | 28 | 0,8 % |
| 10 | Wiesbaden | 27 | 0,8 % |
| 11 | Hannover | 26 | 0,8 % |
| 12 | Bonn | 25 | 0,7 % |
| 13 | Dortmund | 23 | 0,7 % |
| 14 | Mönchengladbach | 23 | 0,7 % |
| 15 | Karlsruhe | 22 | 0,6 % |
Methodik & Quelle
Grundlage ist die offizielle, quartalsweise veröffentlichte Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Berücksichtigt werden ausschließlich zahlungsführende Datensätze (Merkmal 1); die am abgerufene Ausgabe umfasst 3.430 Bankleitzahl-Einträge. Alle Kennzahlen werden zum Build-Zeitpunkt aus diesem Datensatz berechnet — die Zuordnung zum Banktyp erfolgt anhand des Institutsnamens, die Region anhand der ersten Ziffer der Bankleitzahl.