Deutsche Banken in Zahlen
Wie viele Banken, Sparkassen und Volksbanken gibt es in Deutschland? Unser Datenbestand umfasst 3.431 Bankleitzahl-Einträge aus der offiziellen Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Jede Zahl auf dieser Seite wird bei jedem Build direkt aus diesem Datensatz berechnet.
Kernzahlen
Banken nach Typ
Klassifiziert anhand des Institutsnamens. Sparkassen und Genossenschaftsbanken (Volks- und Raiffeisenbanken) stellen den mit Abstand größten Teil der Bankleitzahlen im deutschen Zahlungsverkehr.
| Typ | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Privat- und Spezialbanken | 1.845 | 53,8 % |
| Volks- und Raiffeisenbanken | 1.041 | 30,3 % |
| Sparkassen | 446 | 13,0 % |
| Landesbanken | 53 | 1,5 % |
| PSD Banken | 19 | 0,6 % |
| Sparda-Banken | 14 | 0,4 % |
| Bausparkassen | 13 | 0,4 % |
Banken nach BLZ-Region
Die erste Ziffer jeder Bankleitzahl kennzeichnet das Clearing-Gebiet nach der Gebietseinteilung der Deutschen Bundesbank.
| BLZ-Region (1. Ziffer) | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 163 | 4,8 % |
| Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | 643 | 18,7 % |
| Rheinland (NRW West) | 346 | 10,1 % |
| Westfalen | 312 | 9,1 % |
| Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 710 | 20,7 % |
| Baden-Württemberg | 490 | 14,3 % |
| Bayern | 591 | 17,2 % |
| Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 176 | 5,1 % |
Städte mit den meisten Bankleitzahlen
Die 15 Städte mit der höchsten Zahl an Bankleitzahl-Einträgen im Datenbestand — typischerweise Standorte von Rechenzentren und Zentralen großer Institute.
| # | Stadt | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 230 | 6,7 % |
| 2 | Hamburg | 171 | 5,0 % |
| 3 | Berlin | 81 | 2,4 % |
| 4 | München | 71 | 2,1 % |
| 5 | Düsseldorf | 65 | 1,9 % |
| 6 | Köln | 50 | 1,5 % |
| 7 | Stuttgart | 41 | 1,2 % |
| 8 | Nürnberg | 30 | 0,9 % |
| 9 | Mainz | 28 | 0,8 % |
| 10 | Wiesbaden | 27 | 0,8 % |
| 11 | Hannover | 26 | 0,8 % |
| 12 | Bonn | 25 | 0,7 % |
| 13 | Dortmund | 23 | 0,7 % |
| 14 | Mönchengladbach | 23 | 0,7 % |
| 15 | Karlsruhe | 22 | 0,6 % |
Methodik & Quelle
Grundlage ist die offizielle, quartalsweise veröffentlichte Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Berücksichtigt werden ausschließlich zahlungsführende Datensätze (Merkmal 1); die am abgerufene Ausgabe umfasst 3.431 Bankleitzahl-Einträge. Alle Kennzahlen werden zum Build-Zeitpunkt aus diesem Datensatz berechnet — die Zuordnung zum Banktyp erfolgt anhand des Institutsnamens, die Region anhand der ersten Ziffer der Bankleitzahl.