SEPA-Länder 2026: Welche 41 Länder und Gebiete gehören dazu?
Die 41 SEPA-Länder und -Gebiete 2026
SEPA umfasst drei Gruppen: Euro-Länder (Mitglieder der Eurozone), Nicht-Euro-EU-Länder (zahlen Euro per SEPA, eigene Heimwährung) und Nicht-EU-SEPA-Länder (Drittstaaten mit SEPA-Vereinbarung).
| Land | IBAN-Länge | Status | Beitritt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 22 | Euro / EU | 2008 |
| Frankreich | 27 | Euro / EU | 2008 |
| Italien | 27 | Euro / EU | 2008 |
| Spanien | 24 | Euro / EU | 2008 |
| Niederlande | 18 | Euro / EU | 2008 |
| Belgien | 16 | Euro / EU | 2008 |
| Österreich | 20 | Euro / EU | 2008 |
| Portugal | 25 | Euro / EU | 2008 |
| Irland | 22 | Euro / EU | 2008 |
| Finnland | 18 | Euro / EU | 2008 |
| Griechenland | 27 | Euro / EU | 2008 |
| Zypern | 28 | Euro / EU | 2008 |
| Malta | 31 | Euro / EU | 2008 |
| Slowenien | 19 | Euro / EU | 2008 |
| Slowakei | 24 | Euro / EU | 2009 |
| Estland | 20 | Euro / EU | 2011 |
| Lettland | 21 | Euro / EU | 2014 |
| Litauen | 20 | Euro / EU | 2015 |
| Kroatien | 21 | Euro / EU | 2023 |
| Luxemburg | 20 | Euro / EU | 2008 |
| Polen | 28 | Nicht-Euro / EU | 2008 |
| Tschechien | 24 | Nicht-Euro / EU | 2014 |
| Ungarn | 28 | Nicht-Euro / EU | 2008 |
| Rumänien | 24 | Nicht-Euro / EU | 2008 |
| Bulgarien | 22 | Euro / EU | 2010 |
| Dänemark | 18 | Nicht-Euro / EU | 2008 |
| Schweden | 24 | Nicht-Euro / EU | 2008 |
| Norwegen | 15 | Nicht-EU / EWR | 2008 |
| Island | 26 | Nicht-EU / EWR | 2008 |
| Liechtenstein | 21 | Nicht-EU / EWR | 2008 |
| Schweiz | 21 | Nicht-EU | 2008 |
| Monaco | 27 | Nicht-EU | 2009 |
| San Marino | 27 | Nicht-EU | 2014 |
| Vatikanstadt | 22 | Nicht-EU | 2010 |
| Andorra | 24 | Nicht-EU | 2019 |
| Vereinigtes Königreich | 22 | Nicht-EU (post-Brexit) | 2008 |
| Montenegro | 22 | Nicht-EU | 2025 |
| Albanien | 28 | Nicht-EU | 2025 |
| Nordmazedonien | 19 | Nicht-EU | 2025 |
| Moldau | 24 | Nicht-EU | 2025 |
| Serbien | 22 | Nicht-EU | 2025 |
Was SEPA-Mitgliedschaft praktisch bedeutet
In allen 41 SEPA-Ländern und -Gebieten können teilnehmende Zahlungsdienstleister Euro-Zahlungen nach den SEPA-Rulebooks abwickeln. Die EU-Regeln zur Gebühren- und IBAN-Gleichbehandlung gelten jedoch nicht automatisch in jedem Drittstaat identisch; prüfen Sie Gebühren und Erreichbarkeit bei Zahlungen außerhalb der EU/EWR.
Seit Februar 2014 ist im SEPA-Raum die "IBAN-Diskriminierung" verboten: Anbieter dürfen keine deutsche IBAN voraussetzen, wenn der Kunde eine andere EU-IBAN angibt (Art. 9 VO 260/2012).
Zusammenfassung
- SEPA umfasst 2026 41 Länder und Gebiete: 27 EU-Mitglieder plus 14 weitere Teilnehmer.
- SEPA standardisiert Euro-Zahlverfahren; EU-Rechte und Gebührenregeln gelten in Drittstaaten nicht automatisch identisch.
- IBAN-Diskriminierung im SEPA-Raum ist verboten (Art. 9 VO 260/2012).
Häufig gestellte Fragen
Ist die Schweiz bei SEPA dabei?
Gilt SEPA auch nach dem Brexit für das Vereinigte Königreich?
Was ist der Unterschied zwischen Euro- und Nicht-Euro-SEPA?
Quellen
Im Glossar
Weiterlesen
IBAN vs. BIC/SWIFT: Wann brauchen Sie was?
Innerhalb des SEPA-Raums genügt die IBAN. Für Zahlungen nach USA, UK, Schweiz oder in Fremdwährung ist der BIC oft weiterhin nötig.
IBAN-Diskriminierung melden: BaFin-Beschwerde, Rechte, Vorlage
Wenn ein Anbieter Ihre EU-IBAN ablehnt, ist das nach EU-Verordnung 260/2012 verboten. Anleitung zur BaFin-Beschwerde mit Mustertext.