IBAN Structure by Country
Length, format and a worked example for all 89 IBAN countries in the SWIFT registry. Pick a country to see its IBAN broken down character by character.
| Country | Code | IBAN length | Format | Details |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 28 characters | ALkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Andorra | AD | 24 characters | ADkk BBBB GGGG CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Austria | AT | 20 characters | ATkk BBBB BCCC CCCC CCCC | View structure |
| Azerbaijan | AZ | 28 characters | AZkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Bahrain | BH | 22 characters | BHkk BBBB CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Belarus | BY | 28 characters | BYkk BBBB AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Belgium | BE | 16 characters | BEkk BBBC CCCC CCKK | View structure |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 20 characters | BAkk BBBS SSCC CCCC CCKK | View structure |
| Brazil | BR | 29 characters | BRkk BBBB BBBB SSSS SCCC CCCC CCTN | View structure |
| British Virgin Islands | VG | 24 characters | VGkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Bulgaria | BG | 22 characters | BGkk BBBB SSSS DDCC CCCC CC | View structure |
| Burundi | BI | 27 characters | BIkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBB | View structure |
| Costa Rica | CR | 22 characters | CRkk BBBC CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Croatia | HR | 21 characters | HRkk BBBB BBBC CCCC CCCC C | View structure |
| Cyprus | CY | 28 characters | CYkk BBBS SSSS CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Czech Republic | CZ | 24 characters | CZkk BBBB SSSS SSCC CCCC CCCC | View structure |
| Denmark | DK | 18 characters | DKkk BBBB CCCC CCCC CC | View structure |
| Djibouti | DJ | 27 characters | DJkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBB | View structure |
| Dominican Republic | DO | 28 characters | DOkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Egypt | EG | 29 characters | EGkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCC CCCC C | View structure |
| El Salvador | SV | 28 characters | SVkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Estonia | EE | 20 characters | EEkk BBCC CCCC CCCC CCCK | View structure |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | 18 characters | FKkk BBBB BBBB BBBB BB | View structure |
| Faroe Islands | FO | 18 characters | FOkk BBBB CCCC CCCC CC | View structure |
| Finland | FI | 18 characters | FIkk BBBB BBCC CCCC CK | View structure |
| France | FR | 27 characters | FRkk BBBB BGGG GGCC CCCC CCCC CKK | View structure |
| Georgia | GE | 22 characters | GEkk BBCC CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Germany | DE | 22 characters | DEkk BBBB BBBB CCCC CCCC CC | View structure |
| Gibraltar | GI | 23 characters | GIkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Greece | GR | 27 characters | GRkk BBBS SSSC CCCC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Greenland | GL | 18 characters | GLkk BBBB CCCC CCCC CC | View structure |
| Guatemala | GT | 28 characters | GTkk BBBB TTTT CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Honduras | HN | 28 characters | HNkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB | View structure |
| Hungary | HU | 28 characters | HUkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCK | View structure |
| Iceland | IS | 26 characters | ISkk BBBB SSCC CCCC XXXX XXXX XX | View structure |
| Iraq | IQ | 23 characters | IQkk BBBB SSSC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Ireland | IE | 22 characters | IEkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC | View structure |
| Israel | IL | 23 characters | ILkk BBBS SSCC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Italy | IT | 27 characters | ITkk XBBB BBGG GGGC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Jordan | JO | 30 characters | JOkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Kazakhstan | KZ | 20 characters | KZkk BBBC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Kosovo | XK | 20 characters | XKkk BBBB CCCC CCCC CCKK | View structure |
| Kuwait | KW | 30 characters | KWkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Latvia | LV | 21 characters | LVkk BBBB CCCC CCCC CCCC C | View structure |
| Lebanon | LB | 28 characters | LBkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Libya | LY | 25 characters | LYkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB B | View structure |
| Liechtenstein | LI | 21 characters | LIkk BBBB BCCC CCCC CCCC C | View structure |
| Lithuania | LT | 20 characters | LTkk BBBB BCCC CCCC CCCC | View structure |
| Luxembourg | LU | 20 characters | LUkk BBBC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Malta | MT | 31 characters | MTkk BBBB SSSS SCCC CCCC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Mauritania | MR | 27 characters | MRkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBB | View structure |
| Mauritius | MU | 30 characters | MUkk BBBB BBSS CCCC CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Moldova | MD | 24 characters | MDkk BBCC CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Monaco | MC | 27 characters | MCkk BBBB BGGG GGCC CCCC CCCC CKK | View structure |
| Mongolia | MN | 20 characters | MNkk BBBB BBBB BBBB BBBB | View structure |
| Montenegro | ME | 22 characters | MEkk BBBC CCCC CCCC CCCC KK | View structure |
| Netherlands | NL | 18 characters | NLkk BBBB CCCC CCCC CC | View structure |
| Nicaragua | NI | 28 characters | NIkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB | View structure |
| North Macedonia | MK | 19 characters | MKkk BBBC CCCC CCCC CKK | View structure |
| Norway | NO | 15 characters | NOkk BBBB CCCC CCK | View structure |
| Oman | OM | 23 characters | OMkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBB | View structure |
| Pakistan | PK | 24 characters | PKkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Palestine | PS | 29 characters | PSkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCCC | View structure |
| Poland | PL | 28 characters | PLkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Portugal | PT | 25 characters | PTkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCK K | View structure |
| Qatar | QA | 29 characters | QAkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCCC | View structure |
| Romania | RO | 24 characters | ROkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Russian Federation | RU | 33 characters | RUkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB B | View structure |
| Saint Lucia | LC | 32 characters | LCkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB | View structure |
| San Marino | SM | 27 characters | SMkk XBBB BBGG GGGC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Sao Tome and Principe | ST | 25 characters | STkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB B | View structure |
| Saudi Arabia | SA | 24 characters | SAkk BBCC CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Serbia | RS | 22 characters | RSkk BBBC CCCC CCCC CCCC KK | View structure |
| Seychelles | SC | 31 characters | SCkk BBBB BBSS CCCC CCCC CCCC CCCC CCC | View structure |
| Slovakia | SK | 24 characters | SKkk BBBB SSSS SSCC CCCC CCCC | View structure |
| Slovenia | SI | 19 characters | SIkk BBSS SCCC CCCC CKK | View structure |
| Somalia | SO | 23 characters | SOkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBB | View structure |
| Spain | ES | 24 characters | ESkk BBBB GGGG KKCC CCCC CCCC | View structure |
| Sudan | SD | 18 characters | SDkk BBBB BBBB BBBB BB | View structure |
| Sweden | SE | 24 characters | SEkk BBBC CCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Switzerland | CH | 21 characters | CHkk BBBB BCCC CCCC CCCC C | View structure |
| Timor-Leste | TL | 23 characters | TLkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBB | View structure |
| Tunisia | TN | 24 characters | TNkk BBSS SCCC CCCC CCCC CCCC | View structure |
| Turkey | TR | 26 characters | TRkk BBBB BRCC CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Ukraine | UA | 29 characters | UAkk BBBB BBCC CCCC CCCC CCCC CCCCC | View structure |
| United Arab Emirates | AE | 23 characters | AEkk BBBC CCCC CCCC CCCC CCC | View structure |
| United Kingdom | GB | 22 characters | GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC | View structure |
| Vatican City | VA | 22 characters | VAkk BBBC CCCC CCCC CCCC CC | View structure |
| Yemen | YE | 30 characters | YEkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BB | View structure |
IBAN structure by country
Albania
ALkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCC
Andorra
ADkk BBBB GGGG CCCC CCCC CCCC
Austria
ATkk BBBB BCCC CCCC CCCC
Azerbaijan
AZkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Bahrain
BHkk BBBB CCCC CCCC CCCC CC
Belarus
BYkk BBBB AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC
Belgium
BEkk BBBC CCCC CCKK
Bosnia and Herzegovina
BAkk BBBS SSCC CCCC CCKK
Brazil
BRkk BBBB BBBB SSSS SCCC CCCC CCTN
British Virgin Islands
VGkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC
Bulgaria
BGkk BBBB SSSS DDCC CCCC CC
Burundi
BIkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBB
Costa Rica
CRkk BBBC CCCC CCCC CCCC CC
Croatia
HRkk BBBB BBBC CCCC CCCC C
Cyprus
CYkk BBBS SSSS CCCC CCCC CCCC CCCC
Czech Republic
CZkk BBBB SSSS SSCC CCCC CCCC
Denmark
DKkk BBBB CCCC CCCC CC
Djibouti
DJkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBB
Dominican Republic
DOkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Egypt
EGkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCC CCCC C
El Salvador
SVkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Estonia
EEkk BBCC CCCC CCCC CCCK
Falkland Islands (Malvinas)
FKkk BBBB BBBB BBBB BB
Faroe Islands
FOkk BBBB CCCC CCCC CC
Finland
FIkk BBBB BBCC CCCC CK
France
FRkk BBBB BGGG GGCC CCCC CCCC CKK
Georgia
GEkk BBCC CCCC CCCC CCCC CC
Germany
DEkk BBBB BBBB CCCC CCCC CC
Gibraltar
GIkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCC
Greece
GRkk BBBS SSSC CCCC CCCC CCCC CCC
Greenland
GLkk BBBB CCCC CCCC CC
Guatemala
GTkk BBBB TTTT CCCC CCCC CCCC CCCC
Honduras
HNkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Hungary
HUkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCK
Iceland
ISkk BBBB SSCC CCCC XXXX XXXX XX
Iraq
IQkk BBBB SSSC CCCC CCCC CCC
Ireland
IEkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC
Israel
ILkk BBBS SSCC CCCC CCCC CCC
Italy
ITkk XBBB BBGG GGGC CCCC CCCC CCC
Jordan
JOkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCC CCCC CC
Kazakhstan
KZkk BBBC CCCC CCCC CCCC
Kosovo
XKkk BBBB CCCC CCCC CCKK
Kuwait
KWkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CC
Latvia
LVkk BBBB CCCC CCCC CCCC C
Lebanon
LBkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Libya
LYkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB B
Liechtenstein
LIkk BBBB BCCC CCCC CCCC C
Lithuania
LTkk BBBB BCCC CCCC CCCC
Luxembourg
LUkk BBBC CCCC CCCC CCCC
Malta
MTkk BBBB SSSS SCCC CCCC CCCC CCCC CCC
Mauritania
MRkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBB
Mauritius
MUkk BBBB BBSS CCCC CCCC CCCC CCCC CC
Moldova
MDkk BBCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Monaco
MCkk BBBB BGGG GGCC CCCC CCCC CKK
Mongolia
MNkk BBBB BBBB BBBB BBBB
Montenegro
MEkk BBBC CCCC CCCC CCCC KK
Netherlands
NLkk BBBB CCCC CCCC CC
Nicaragua
NIkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
North Macedonia
MKkk BBBC CCCC CCCC CKK
Norway
NOkk BBBB CCCC CCK
Oman
OMkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBB
Pakistan
PKkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC
Palestine
PSkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCCC
Poland
PLkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCC
Portugal
PTkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCK K
Qatar
QAkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCCC
Romania
ROkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC
Russian Federation
RUkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB B
Saint Lucia
LCkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
San Marino
SMkk XBBB BBGG GGGC CCCC CCCC CCC
Sao Tome and Principe
STkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB B
Saudi Arabia
SAkk BBCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Serbia
RSkk BBBC CCCC CCCC CCCC KK
Seychelles
SCkk BBBB BBSS CCCC CCCC CCCC CCCC CCC
Slovakia
SKkk BBBB SSSS SSCC CCCC CCCC
Slovenia
SIkk BBSS SCCC CCCC CKK
Somalia
SOkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBB
Spain
ESkk BBBB GGGG KKCC CCCC CCCC
Sudan
SDkk BBBB BBBB BBBB BB
Sweden
SEkk BBBC CCCC CCCC CCCC CCCC
Switzerland
CHkk BBBB BCCC CCCC CCCC C
Timor-Leste
TLkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBB
Tunisia
TNkk BBSS SCCC CCCC CCCC CCCC
Turkey
TRkk BBBB BRCC CCCC CCCC CCCC CC
Ukraine
UAkk BBBB BBCC CCCC CCCC CCCC CCCCC
United Arab Emirates
AEkk BBBC CCCC CCCC CCCC CCC
United Kingdom
GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC
Vatican City
VAkk BBBC CCCC CCCC CCCC CC
Yemen
YEkk BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BB
Validate an IBAN
Use the free IBAN Checker to verify any IBAN — length, country format and the ISO 7064 MOD-97 check digit — entirely in your browser.
Open the IBAN Checker